Individual Game-by-Game |
Games Played |
| ## | Player | gp/gs | uwpfb | cucfb | wlcfb | benufb | eurekafb | aurorafb | cuwfb | sncfb | rufb |
| 84 | Krystian Allen | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... |
| 11 | AndrastekStorms | 2/- | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 48 | Deamonte Arroyo | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 30 | Mack Beasley | 8/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... |
| 6 | Caleb Besaw | 8/8 | START | START | START | START | START | START | START | START | ... |
| 1 | Jatron Bevly | 9/9 | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 10 | Jamel Britt | 4/- | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... |
| 25 | Quinton Burch | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... |
| 50 | Carver-Soto, | 1/- | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... |
| 12 | Xavier Catalan | 7/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX |
| 9 | Kolby Cohen | 9/9 | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 27 | Leroy Coleman | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 3D | Markese Collins | 7/7 | ... | ... | START | START | START | START | START | START | START |
| 17 | Chris Crawford | 6/- | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... |
| 1M | Michael Dye | 9/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX |
| 75 | Enriquez | 2/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... |
| 1O | Jacob Foster | 8/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX |
| 29 | Noah Foster | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 91 | Ben Garcia | 4/- | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | ... |
| 51 | Logan Garvey | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 36 | Parker Giese | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 6D | Matt Glogowski | 9/9 | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 23 | Josh Gross | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8 | DeShawn Hampton | 4/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
| 47 | Sincere Harris | 8/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX |
| 1H | Tayshaun Hayes | 7/2 | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... |
| 18 | Zach Heitzmann | 8/- | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 71 | Henderson | 7/3 | START | START | START | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... |
| 85 | Zadeen Henry | 2/- | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... | ... |
| 22 | Monroe Hobbs | 5/- | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... |
| 76 | Austin Holmes | 7/6 | ... | XXX | ... | START | START | START | START | START | START |
| 38 | Cade Holombo | 2/- | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 28 | Leland Hurst | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... |
| 95 | Prince Jackson | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... |
| 87 | Dem. Johnson | 4/- | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... |
| 52 | Jeremiah Jones | 7/7 | ... | ... | START | START | START | START | START | START | START |
| 20 | Jordan Jones | 8/- | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 42 | Kaden Jones | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... |
| 80 | Caden Kleparski | 9/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX |
| 4D | Charles Kobe | 9/9 | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 7 | Jeremy Kobe | 8/3 | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | START | START | START |
| 9D | Jake Leclaire | 9/9 | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 16 | Lumbano-Larson | 5/- | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | ... | ... | XXX | ... |
| 1X | Dominic Malone | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... |
| 1X | Dominick Malone | 1/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1I | Darrius Mays | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 1Z | McCullough | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... |
| ## | Player | gp/gs | uwpfb | cucfb | wlcfb | benufb | eurekafb | aurorafb | cuwfb | sncfb | rufb |
| 81 | Isaiah McKelton | 3/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX |
| 2D | Justin McMahon | 9/9 | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 26 | Antonio Melton | 4/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | Robby Michael | 9/9 | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 55 | Matthias Miller | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 86 | Morris, Jacarey | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... |
| 82 | Mason Motquin | 8/- | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 40 | John O'Brien | 7/- | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX |
| 0 | Shamond Oliver | 9/8 | START | XXX | START | START | START | START | START | START | START |
| 41 | Karlis Ozols | 9/9 | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 89 | Padilla-Hill | 7/- | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 13 | Rease Pakkala | 8/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX |
| 39 | Parchman-Cole | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... |
| 8D | Kenyon Peoples | 8/8 | START | START | START | START | START | START | START | START | ... |
| 43 | Chris Pierce | 4/- | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX |
| 58 | Donny Pratl | 4/- | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | XXX | XXX | ... |
| 1D | Trell Randle | 8/8 | START | START | START | START | START | START | START | ... | START |
| 74 | Tawan Rich | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... |
| 3 | Hassan Rivers | 9/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START |
| 5D | Roberts | 8/3 | START | START | START | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 79 | Terrill Rogers | 2/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | ... |
| 90 | RosquistWallace | 9/9 | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 83 | Eli Schuster | 3/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX |
| 7D | Sopsher | 7/5 | ... | ... | XXX | START | START | START | START | XXX | START |
| 35 | Evan Soto | 8/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | START |
| 1S | Brekkan Spens | 7/- | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX |
| 56 | Asa Spindler | 9/9 | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 53 | Stevenson | 9/7 | START | START | START | START | START | START | START | XXX | XXX |
| 77 | Trenton Tagel | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 | Xaviar Thomas | 9/8 | START | START | START | START | START | START | START | XXX | START |
| 93 | John Toledo | 9/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX |
| 88 | Townsend-Jones | 6/- | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX |
| 21 | Javion Trice | 3/1 | ... | START | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX |
| 64 | Julian Viera | 9/4 | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START |
| 78 | Washington | 9/9 | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 57 | Remington Webb | 4/- | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX |
| 15 | Garrett Weninge | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
| 97 | Keajuwon Willis | 2/- | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5 | Keon Willis | 7/6 | START | START | START | START | START | START | ... | ... | XXX |
Total Tackles Game-by-Game |
| TOTAL TACKLES | ua-a | total | uwpfb | cucfb | wlcfb | benufb | eurekafb | aurorafb | cuwfb | sncfb | rufb |
| Jake Leclaire | 36-19 | 55 | 2-1 | 3-4 | 4-2 | 2-2 | 5-0 | 7-1 | 4-5 | 5-1 | 4-3 |
| Karlis Ozols | 32-15 | 47 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 6-2 | 3-0 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 7-5 |
| Matt Glogowski | 22-22 | 44 | 1-0 | 0-6 | 5-3 | 2-2 | 1-0 | 2-3 | 2-5 | 3-1 | 6-2 |
| Charles Kobe | 26-15 | 41 | 1-1 | 6-4 | 4-1 | 1-3 | 5-0 | 0-1 | 3-3 | 4-0 | 2-2 |
| Shamond Oliver | 31-4 | 35 | 1-0 | 7-1 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 6-2 | 4-1 | 5-0 | 2-0 |
| RosquistWallace | 17-13 | 30 | 1-0 | 1-2 | 5-2 | 3-3 | 1-0 | 1-0 | 1-5 | 3-0 | 1-1 |
| Kenyon Peoples | 16-14 | 30 | 0-1 | 3-3 | 3-2 | 1-2 | - | 3-0 | 4-6 | 2-0 | DNP |
| Markese Collins | 20-9 | 29 | DNP | DNP | 6-0 | 2-3 | - | 1-3 | 2-2 | 6-0 | 3-1 |
| Sopsher | 17-10 | 27 | DNP | DNP | 4-1 | 1-4 | 1-0 | 4-2 | 4-2 | 1-0 | 2-1 |
| Justin McMahon | 21-3 | 24 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 4-0 | 2-0 |
| John Toledo | 11-11 | 22 | - | 2-2 | 3-0 | 2-2 | - | 1-1 | 2-5 | 1-0 | 0-1 |
| Evan Soto | 14-8 | 22 | 3-0 | 0-1 | 3-0 | 2-1 | DNP | 0-1 | 1-2 | 4-1 | 1-2 |
| Trell Randle | 13-7 | 20 | 3-0 | 0-2 | 4-0 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | DNP | 1-0 |
| Roberts | 10-9 | 19 | 3-0 | 0-4 | 0-1 | DNP | - | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 1-2 |
| Michael Dye | 19-0 | 19 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | - | 3-0 | 5-0 | 2-0 |
| Tayshaun Hayes | 6-5 | 11 | 3-0 | 0-5 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | - | DNP | - | DNP |
| Deamonte Arroyo | 10-1 | 11 | 5-0 | 1-0 | - | 1-0 | 2-0 | 0-1 | - | 1-0 | - |
| Jacob Foster | 7-2 | 9 | 2-0 | 3-1 | - | - | - | - | DNP | 2-1 | - |
| Xavier Catalan | 4-2 | 6 | - | 0-2 | - | 1-0 | 2-0 | - | DNP | DNP | 1-0 |
| Brekkan Spens | 6-0 | 6 | - | 1-0 | DNP | - | 3-0 | - | DNP | 2-0 | - |
| Logan Garvey | 5-0 | 5 | 1-0 | - | 2-0 | - | 1-0 | - | 1-0 | - | - |
| Darrius Mays | 5-0 | 5 | 1-0 | 2-0 | - | - | 1-0 | - | - | - | 1-0 |
| Leroy Coleman | 3-1 | 4 | 1-0 | 2-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Jordan Jones | 4-0 | 4 | 1-0 | DNP | - | - | 2-0 | - | 1-0 | - | - |
| Sincere Harris | 4-0 | 4 | 1-0 | - | 1-0 | 1-0 | 1-0 | - | DNP | - | - |
| Caden Kleparski | 3-1 | 4 | - | - | - | - | 1-0 | - | 0-1 | 1-0 | 1-0 |
| Kolby Cohen | 3-0 | 3 | - | - | - | - | 1-0 | - | 2-0 | - | - |
| Noah Foster | 2-1 | 3 | - | - | - | - | - | 1-1 | - | - | 1-0 |
| Chris Pierce | 1-1 | 2 | 1-0 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-1 | DNP | - |
| Mason Motquin | 2-0 | 2 | - | - | - | DNP | - | 2-0 | - | - | - |
| Zach Heitzmann | 2-0 | 2 | DNP | 1-0 | 1-0 | - | - | - | - | - | - |
| Lumbano-Larson | 1-0 | 1 | - | - | DNP | - | 1-0 | DNP | DNP | - | DNP |
| Townsend-Jones | 1-0 | 1 | - | DNP | - | 1-0 | - | DNP | DNP | - | - |
| Padilla-Hill | 1-0 | 1 | - | - | DNP | DNP | - | - | - | 1-0 | - |
| Keajuwon Willis | 0-1 | 1 | - | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Remington Webb | 1-0 | 1 | DNP | 1-0 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | - | - |
| Robby Michael | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - |
| Jeremiah Jones | 1-0 | 1 | DNP | DNP | 1-0 | - | - | - | - | - | - |
| DeShawn Hampton | 1-0 | 1 | 1-0 | - | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Parker Giese | 1-0 | 1 | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rushing/Receiving Game-by-Game |
|
Return Stats Game-by-Game |
|
Sacks Game-by-Game |
| SACKS | ua-a | total | uwpfb | cucfb | wlcfb | benufb | eurekafb | aurorafb | cuwfb | sncfb | rufb |
| Jake Leclaire | 7-1 | 7.5 | - | 1.0-7 | 1.0-10 | - | 2.0-17 | 2.5-14 | 1.0-12 | - | - |
| Karlis Ozols | 5-0 | 5.0 | - | 2.0-16 | - | 1.0-1 | 1.0-2 | - | - | - | 1.0-8 |
| Kenyon Peoples | 2-0 | 2.0 | - | 2.0-18 | - | - | - | - | - | - | DNP |
| Markese Collins | 1-0 | 1.0 | DNP | DNP | - | 1.0-7 | - | - | - | - | - |
| John Toledo | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-6 | - |
| Xavier Catalan | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | 1.0-9 | - | DNP | DNP | - |
| Evan Soto | 0-1 | 0.5 | - | - | - | - | DNP | 0.5-2 | - | - | - |
Tackle For Loss Game-by-Game |
| TACKLES FOR LOSS | ua-a | total | uwpfb | cucfb | wlcfb | benufb | eurekafb | aurorafb | cuwfb | sncfb | rufb |
| Jake Leclaire | 18-2 | 19.0 | 0.5-1 | 1.0-7 | 1.0-10 | 1.0-2 | 5.0-25 | 4.5-16 | 2.0-16 | 4.0-8 | - |
| Karlis Ozols | 8-0 | 8.0 | - | 2.0-16 | 1.0-1 | 2.0-5 | 1.0-2 | - | - | - | 2.0-12 |
| Charles Kobe | 6-1 | 6.5 | 0.5-1 | 1.0-2 | 1.0-1 | - | 1.0-2 | - | 1.0-1 | - | 2.0-4 |
| Shamond Oliver | 3-2 | 4.0 | - | 1.0-3 | - | - | 1.0-2 | 1.5-4 | 0.5-1 | - | - |
| Kenyon Peoples | 3-1 | 3.5 | - | 2.0-18 | - | 1.0-3 | - | - | 0.5-1 | - | DNP |
| Markese Collins | 2-2 | 3.0 | DNP | DNP | - | 1.0-7 | - | 0.5-1 | 0.5-0 | 1.0-2 | - |
| RosquistWallace | 3-0 | 3.0 | - | - | - | - | 1.0-2 | - | - | 1.0-1 | 1.0-1 |
| Justin McMahon | 2-0 | 2.0 | 1.0-1 | - | - | - | - | - | - | 1.0-1 | - |
| John Toledo | 1-1 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | 0.5-2 | 1.0-6 | - |
| Evan Soto | 1-1 | 1.5 | - | - | 1.0-1 | - | DNP | 0.5-2 | - | - | - |
| Kolby Cohen | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | 1.0-3 | - | - |
| Matt Glogowski | 1-0 | 1.0 | 1.0-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Xavier Catalan | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | 1.0-9 | - | DNP | DNP | - |
| Deamonte Arroyo | 1-0 | 1.0 | - | - | - | 1.0-1 | - | - | - | - | - |
| Keajuwon Willis | 0-1 | 0.5 | - | 0.5-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Jacob Foster | 0-1 | 0.5 | - | 0.5-0 | - | - | - | - | DNP | - | - |
Fumbles Game-by-Game |
|
Passing Game-by-Game |
|
|
All-Purpose Yards Game-by-Game |
| ALL-PURPOSE YARDS | total | uwpfb | cucfb | wlcfb | benufb | eurekafb | aurorafb | cuwfb | sncfb | rufb |
| Robby Michael | 1006 | -50 | 204 | 147 | 170 | 87 | 137 | 58 | 35 | 218 |
| Jatron Bevly | 631 | 6 | 193 | 74 | 39 | 88 | 28 | 105 | 7 | 91 |
| Caleb Besaw | 526 | 18 | 38 | 52 | 105 | 61 | 120 | 63 | 69 | DNP |
| Hassan Rivers | 522 | -2 | 79 | 122 | 23 | 89 | 110 | 2 | 50 | 49 |
| Kolby Cohen | 399 | 73 | 10 | 80 | 7 | 44 | 11 | 53 | 92 | 29 |
| Mack Beasley | 302 | 9 | 90 | 2 | - | 75 | - | 83 | 43 | DNP |
| Jeremy Kobe | 239 | 5 | 36 | DNP | 6 | 60 | 3 | 43 | 32 | 54 |
| Xaviar Thomas | 236 | - | 94 | - | 68 | 43 | 6 | 21 | - | 4 |
| Keon Willis | 164 | 54 | 45 | 32 | 33 | - | - | DNP | DNP | - |
| Jamel Britt | 94 | DNP | DNP | DNP | 28 | 32 | 24 | 10 | DNP | DNP |
| Javion Trice | 93 | DNP | 31 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 35 | 27 |
| Mason Motquin | 68 | - | - | - | DNP | 14 | 26 | - | 8 | 20 |
| Shamond Oliver | 62 | - | - | - | - | 30 | - | - | 32 | - |
| DeShawn Hampton | 61 | 9 | 21 | 11 | 20 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Lumbano-Larson | 41 | 9 | 12 | DNP | - | 15 | DNP | DNP | 5 | DNP |
| Rease Pakkala | 31 | - | - | - | - | 30 | 1 | DNP | - | - |
| Caden Kleparski | 29 | - | - | - | - | 14 | - | 8 | 7 | - |
| Justin McMahon | 24 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
| Dem. Johnson | 24 | DNP | DNP | DNP | - | 24 | - | - | DNP | DNP |
| Leroy Coleman | 18 | - | - | 10 | - | - | 3 | 5 | - | - |
| Markese Collins | 15 | DNP | DNP | - | - | - | - | 15 | - | - |
| Josh Gross | 12 | 12 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Karlis Ozols | 9 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
| Monroe Hobbs | 7 | - | DNP | - | - | 7 | - | DNP | DNP | DNP |
| Chris Crawford | 5 | - | - | DNP | - | 5 | - | - | DNP | DNP |
| Charles Kobe | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Parchman-Cole | -1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | -1 | DNP |
| Eli Schuster | -11 | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | -11 | - |
| TEAM | -42 | - | - | - | -38 | - | - | - | - | -4 |