Individual Game-by-Game |
Games Played |
| ## | Player | gp/gs | carthage | greenfb | rufb | aufb | cuwfb | wlcfb | benufb | cucfb | eurekafb | sncfb |
| 94 | Anton Anderson | 7/- | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... |
| 11 | AndrastekStorms | 7/- | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... |
| 14 | Lyric Anthony | 3/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | XXX |
| 24 | Arroyo | 10/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 1I | Banks | 10/9 | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 1 | Jatron Bevly | 10/4 | START | START | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 29 | Jerell Brenston | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... |
| 87 | Robert Brown | 7/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... |
| 25 | Quinton Burch | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... |
| 52 | Orion Cairo | 10/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 27 | Leroy Coleman | 2/- | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3D | Markese Collins | 10/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 31 | Jakari Comer | 3/- | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 83 | Jaden Davis | 10/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX |
| 75 | Enriquez | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 88 | Norrye Evans | 10/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 18 | Ben Garcia | 7/- | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... |
| 36 | Parker Giese | 10/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 42 | Thomas Grady | 10/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 47 | Kemari Gregory | 4/- | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... |
| 1Z | Zion Griffin | 8/1 | START | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX |
| 23 | Josh Gross | 5/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
| 8 | Deshawn Hampton | 10/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 1H | Tayshaun Hayes | 10/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 12 | Zach Heitzmann | 10/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 84 | Marshal Hobbs | 9/- | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 22 | Monroe Hobbs | 3/- | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
| 91 | Tayoung Holley | 6/- | ... | ... | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 76 | Austin Holmes | 9/1 | XXX | START | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 38 | Cade Holombo | 10/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 28 | Leland Hurst | 1/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 57 | Jackson | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... |
| 48 | Brandon Jenkins | 6/- | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 46 | M-A Johnson | 3/- | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... |
| 35 | Nasir Jolly | 5/- | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX |
| 86 | Jaden Key | 1/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 80 | Caden Kleparski | 10/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 7 | Jeremy Kobe | 10/8 | START | START | XXX | START | START | START | START | XXX | START | START |
| 34 | Jontae Lambert | 10/2 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | START |
| 68 | Tristan Lavigne | 3/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX |
| 81 | Liggins | 10/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX |
| 26 | Louis-Jean | 1/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16 | Lumbano-Larson | 6/- | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 54 | Jaylon Mallory | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... |
| 21 | Dominick Malone | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20 | Isaiah McKelton | 10/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 2 | Robby Michael | 10/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| ## | Player | gp/gs | carthage | greenfb | rufb | aufb | cuwfb | wlcfb | benufb | cucfb | eurekafb | sncfb |
| 55 | Matthias Miller | 10/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 9 | Mason Motquin | 9/9 | START | START | START | START | START | START | START | ... | START | START |
| 43 | Mulingbayan | 10/9 | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 7D | John O'Brien | 4/- | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ... | XXX | ... |
| 0 | Shamond Oliver | 10/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 1P | Padilla-Hill | 3/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX |
| 13 | Rease Pakkala | 10/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 71 | Peliotes | 8/2 | XXX | XXX | XXX | XXX | START | ... | ... | START | XXX | XXX |
| 8 | Kenyon Peoples | 9/9 | ... | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 58 | Donny Pratl | 7/3 | XXX | START | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX | START | START |
| 5 | Hassan Rivers | 8/4 | XXX | XXX | START | XXX | START | START | ... | ... | START | XXX |
| 5D | Roberts | 10/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 79 | Terrill Rogers | 6/5 | START | START | START | START | XXX | START | ... | ... | ... | ... |
| 90 | RosquistWallace | 10/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 15 | McKynzee Schepp | 10/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 50 | Benji Smith | 8/- | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 9D | Evan Soto | 4/1 | START | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX |
| 17 | Brekkan Spens | 4/1 | START | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1S | Starnes | 4/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 53 | Stevenson | 9/9 | START | ... | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 82 | Terryon Taylor | 1/- | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 21 | Chad Thomas | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... |
| 51 | Julian Viera | 9/9 | START | ... | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 37 | C. Washington | 10/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 78 | T. Washington | 10/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 10 | Ayden Winston | 8/- | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... |
| 89 | Josiah Winston | 2/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... |
| 40 | Chong Xiong | 2/- | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Total Tackles Game-by-Game |
| TOTAL TACKLES | ua-a | total | carthage | greenfb | rufb | aufb | cuwfb | wlcfb | benufb | cucfb | eurekafb | sncfb |
| Shamond Oliver | 46-24 | 70 | 5-2 | 5-2 | 4-3 | 3-4 | 2-5 | 8-1 | 6-2 | 6-0 | 2-3 | 5-2 |
| Roberts | 42-26 | 68 | 5-1 | 4-0 | 5-1 | 3-5 | 3-5 | 7-3 | 5-6 | 6-1 | 0-1 | 4-3 |
| Arroyo | 24-28 | 52 | 1-0 | 4-1 | 1-5 | 5-4 | 3-7 | 4-2 | 1-4 | 3-2 | 2-2 | 0-1 |
| Kenyon Peoples | 30-19 | 49 | DNP | 4-1 | 6-0 | 2-7 | 3-3 | 7-2 | 0-1 | 6-3 | 1-0 | 1-2 |
| RosquistWallace | 27-18 | 45 | 3-3 | 6-1 | 2-1 | 4-0 | 2-3 | 2-1 | 2-2 | 2-4 | 3-3 | 1-0 |
| Markese Collins | 30-12 | 42 | 5-3 | 2-1 | 4-0 | 3-2 | 3-0 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 2-4 | 5-2 |
| Mulingbayan | 27-14 | 41 | 3-1 | 1-1 | 2-4 | 2-2 | 4-2 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 1-3 | 6-1 |
| Norrye Evans | 26-14 | 40 | 4-1 | 1-0 | 2-4 | 6-0 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 5-1 | 2-2 | 4-3 |
| Tayshaun Hayes | 27-8 | 35 | 1-3 | 4-0 | 7-1 | 6-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-2 |
| Banks | 21-8 | 29 | - | 4-0 | 6-1 | 4-2 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 2-1 |
| Benji Smith | 14-6 | 20 | DNP | DNP | 2-1 | 1-1 | 5-0 | 2-1 | - | 2-0 | 0-1 | 2-2 |
| Parker Giese | 9-7 | 16 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | - | 0-1 | - | 2-0 | 2-2 | - | 1-1 |
| Zach Heitzmann | 6-3 | 9 | 2-0 | - | - | - | 0-2 | 1-0 | - | 1-0 | 0-1 | 2-0 |
| Zion Griffin | 7-2 | 9 | 1-1 | DNP | 1-0 | 1-0 | 1-0 | - | 2-0 | 1-1 | DNP | - |
| Evan Soto | 5-1 | 6 | 3-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 | 1-0 | - |
| Thomas Grady | 3-1 | 4 | 2-0 | - | - | - | - | - | 1-0 | - | 0-1 | - |
| Anton Anderson | 3-1 | 4 | 1-0 | DNP | 1-0 | 1-0 | - | - | 0-1 | - | DNP | DNP |
| Cade Holombo | 4-0 | 4 | 1-0 | 1-0 | - | - | - | 1-0 | - | 1-0 | - | - |
| Ayden Winston | 3-1 | 4 | 1-0 | DNP | 1-1 | 1-0 | - | - | - | - | - | DNP |
| Brekkan Spens | 3-1 | 4 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Kemari Gregory | 1-2 | 3 | 1-0 | - | DNP | DNP | DNP | - | DNP | DNP | 0-2 | DNP |
| Starnes | 1-2 | 3 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-2 | - | - | - |
| Jontae Lambert | 3-0 | 3 | - | 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jerell Brenston | 3-0 | 3 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 3-0 | DNP | DNP |
| C. Washington | 1-2 | 3 | - | - | - | 0-1 | - | 1-1 | - | - | - | - |
| Rease Pakkala | 2-1 | 3 | - | - | - | - | 1-0 | 1-1 | - | - | - | - |
| Brandon Jenkins | 3-0 | 3 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | - | - | 2-0 | 1-0 | - |
| Caden Kleparski | 1-1 | 2 | - | - | - | - | 0-1 | - | - | - | - | 1-0 |
| Tayoung Holley | 0-2 | 2 | DNP | DNP | 0-1 | DNP | - | DNP | - | - | 0-1 | - |
| Isaiah McKelton | 2-0 | 2 | 1-0 | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - |
| Jeremy Kobe | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - |
| Donny Pratl | 1-0 | 1 | - | - | - | DNP | DNP | DNP | - | - | - | 1-0 |
| Hassan Rivers | 1-0 | 1 | - | - | - | 1-0 | - | - | DNP | DNP | - | - |
| Robert Brown | 1-0 | 1 | - | - | 1-0 | - | - | - | - | DNP | DNP | DNP |
| Marshal Hobbs | 1-0 | 1 | DNP | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jakari Comer | 1-0 | 1 | 1-0 | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| John O'Brien | 1-0 | 1 | DNP | DNP | - | DNP | DNP | 1-0 | - | DNP | - | DNP |
| Orion Cairo | 1-0 | 1 | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rushing/Receiving Game-by-Game |
|
Return Stats Game-by-Game |
|
Sacks Game-by-Game |
| SACKS | ua-a | total | carthage | greenfb | rufb | aufb | cuwfb | wlcfb | benufb | cucfb | eurekafb | sncfb |
| Mulingbayan | 6-0 | 6.0 | 1.0-3 | 1.0-5 | - | - | 1.0-11 | - | - | 2.0-13 | - | 1.0-7 |
| Kenyon Peoples | 4-1 | 4.5 | DNP | - | 2.0-11 | - | - | 2.5-17 | - | - | - | - |
| Norrye Evans | 2-1 | 2.5 | - | - | - | 1.0-11 | - | 0.5-2 | - | 1.0-6 | - | - |
| Benji Smith | 2-0 | 2.0 | DNP | DNP | 1.0-4 | - | - | - | - | 1.0-7 | - | - |
| Parker Giese | 1-1 | 1.5 | 1.0-11 | - | - | - | - | - | - | 0.5-2 | - | - |
| RosquistWallace | 1-1 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5-2 | 1.0-3 | - |
| Evan Soto | 1-0 | 1.0 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | 1.0-15 | - |
| Tayshaun Hayes | 1-0 | 1.0 | - | - | 1.0-3 | - | - | - | - | - | - | - |
Tackle For Loss Game-by-Game |
| TACKLES FOR LOSS | ua-a | total | carthage | greenfb | rufb | aufb | cuwfb | wlcfb | benufb | cucfb | eurekafb | sncfb |
| Kenyon Peoples | 11-2 | 12.0 | DNP | - | 4.0-15 | 0.5-2 | - | 4.5-21 | - | 2.0-4 | 1.0-1 | - |
| Mulingbayan | 8-3 | 9.5 | 1.5-6 | 1.0-5 | - | - | 2.0-13 | - | - | 2.0-13 | 0.5-1 | 2.5-17 |
| RosquistWallace | 6-3 | 7.5 | 0.5-3 | 1.0-3 | - | 2.0-3 | - | 1.0-2 | - | 1.5-3 | 1.5-4 | - |
| Norrye Evans | 6-3 | 7.5 | 2.0-3 | - | 1.5-2 | 1.0-11 | - | 0.5-2 | - | 1.0-6 | - | 1.5-9 |
| Benji Smith | 5-2 | 6.0 | DNP | DNP | 2.5-7 | 0.5-1 | 2.0-5 | - | - | 1.0-7 | - | - |
| Markese Collins | 5-0 | 5.0 | 1.0-2 | - | 1.0-3 | 1.0-1 | - | 2.0-3 | - | - | - | - |
| Tayshaun Hayes | 4-1 | 4.5 | - | - | 2.0-7 | 1.0-2 | - | - | - | 1.0-4 | - | 0.5-1 |
| Shamond Oliver | 4-0 | 4.0 | 1.0-2 | 1.0-4 | - | - | - | 2.0-5 | - | - | - | - |
| Parker Giese | 2-2 | 3.0 | 1.0-11 | - | - | - | - | - | - | 1.0-3 | - | 1.0-3 |
| Evan Soto | 3-0 | 3.0 | 2.0-2 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | 1.0-15 | - |
| Roberts | 1-3 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 0.5-1 | 1.5-2 | - | 0.5-4 |
| Banks | 2-0 | 2.0 | - | - | 1.0-2 | - | - | 1.0-2 | - | - | - | - |
| Zion Griffin | 1-0 | 1.0 | - | DNP | - | - | - | - | 1.0-5 | - | DNP | - |
| Brekkan Spens | 1-0 | 1.0 | 1.0-4 | - | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Starnes | 0-1 | 0.5 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 0.5-0 | - | - | - |
Fumbles Game-by-Game |
|
Passing Game-by-Game |
|
|
All-Purpose Yards Game-by-Game |
| ALL-PURPOSE YARDS | total | carthage | greenfb | rufb | aufb | cuwfb | wlcfb | benufb | cucfb | eurekafb | sncfb |
| Robby Michael | 798 | 93 | 164 | 171 | 49 | 20 | 46 | 98 | 53 | 43 | 61 |
| Jontae Lambert | 723 | 14 | - | 27 | 12 | 1 | 73 | 115 | 188 | 135 | 158 |
| Hassan Rivers | 701 | 125 | 129 | 46 | 120 | 144 | 73 | DNP | DNP | 45 | 19 |
| Caden Kleparski | 667 | 68 | 32 | 25 | 79 | 97 | 200 | 15 | -3 | 80 | 74 |
| Deshawn Hampton | 607 | 120 | 47 | 30 | 68 | 14 | 60 | 161 | 20 | 31 | 56 |
| Mason Motquin | 520 | 2 | 52 | 10 | 28 | 182 | 94 | 13 | DNP | 66 | 73 |
| Banks | 483 | 87 | 30 | 15 | 20 | 77 | 45 | 14 | 175 | - | 20 |
| Jeremy Kobe | 465 | 98 | - | 55 | 40 | 50 | 73 | 66 | 29 | 32 | 22 |
| Jatron Bevly | 388 | 33 | 32 | 73 | 64 | 28 | 6 | 22 | 34 | 68 | 28 |
| Liggins | 257 | 3 | 33 | 9 | - | 17 | 65 | 75 | 3 | 52 | - |
| Jaden Davis | 187 | 16 | - | 29 | - | 21 | 31 | - | 21 | 18 | 51 |
| Markese Collins | 43 | - | - | 16 | - | 3 | - | - | 24 | - | - |
| AndrastekStorms | 41 | DNP | - | - | 28 | - | - | - | 13 | DNP | DNP |
| Roberts | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| Leland Hurst | 21 | DNP | DNP | 21 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Leroy Coleman | 12 | - | DNP | 12 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Shamond Oliver | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| C. Washington | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| Lumbano-Larson | 7 | - | DNP | 10 | DNP | DNP | DNP | -5 | 5 | -3 | - |
| Isaiah McKelton | -3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -4 | - |
| RosquistWallace | -6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 | - |
| Ayden Winston | -8 | - | DNP | - | - | - | - | - | - | -8 | DNP |
| TEAM | -115 | -17 | - | -20 | - | -30 | - | - | -42 | - | -6 |