Individual Game-by-Game |
Games Played |
## | Player | gp/gs | carthage | greenfb | rufb | aufb | cuwfb | wlcfb |
94 | Anton Anderson | 5/- | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
11 | AndrastekStorms | 5/- | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
14 | Lyric Anthony | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
24 | Arroyo | 6/6 | START | START | START | START | START | START |
1I | Banks | 6/5 | XXX | START | START | START | START | START |
1 | Jatron Bevly | 6/4 | START | START | START | START | XXX | XXX |
87 | Robert Brown | 6/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
52 | Orion Cairo | 6/6 | START | START | START | START | START | START |
27 | Leroy Coleman | 2/- | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... |
3D | Markese Collins | 6/6 | START | START | START | START | START | START |
31 | Jakari Comer | 3/- | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... |
83 | Jaden Davis | 6/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
75 | Enriquez | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
88 | Norrye Evans | 6/6 | START | START | START | START | START | START |
18 | Ben Garcia | 5/- | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
36 | Parker Giese | 6/6 | START | START | START | START | START | START |
42 | Thomas Grady | 6/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
47 | Kemari Gregory | 3/- | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX |
1Z | Zion Griffin | 5/1 | START | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
23 | Josh Gross | 4/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... |
8 | Deshawn Hampton | 6/6 | START | START | START | START | START | START |
1H | Tayshaun Hayes | 6/6 | START | START | START | START | START | START |
12 | Zach Heitzmann | 6/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
84 | Marshal Hobbs | 5/- | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
22 | Monroe Hobbs | 2/- | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... |
91 | Tayoung Holley | 2/- | ... | ... | XXX | ... | XXX | ... |
76 | Austin Holmes | 5/1 | XXX | START | XXX | XXX | ... | XXX |
38 | Cade Holombo | 6/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
28 | Leland Hurst | 1/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... |
48 | Brandon Jenkins | 2/- | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX |
46 | M-A Johnson | 2/- | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX |
35 | Nasir Jolly | 2/- | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX |
86 | Jaden Key | 1/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... |
80 | Caden Kleparski | 6/6 | START | START | START | START | START | START |
7 | Jeremy Kobe | 6/5 | START | START | XXX | START | START | START |
34 | Jontae Lambert | 6/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
68 | Tristan Lavigne | 1/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... |
81 | Liggins | 6/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
26 | Louis-Jean | 1/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... |
16 | Lumbano-Larson | 2/- | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... |
21 | Dominick Malone | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
20 | Isaiah McKelton | 6/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
2 | Robby Michael | 6/6 | START | START | START | START | START | START |
55 | Matthias Miller | 6/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
9 | Mason Motquin | 6/6 | START | START | START | START | START | START |
43 | Mulingbayan | 6/5 | XXX | START | START | START | START | START |
7D | John O'Brien | 2/- | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX |
## | Player | gp/gs | carthage | greenfb | rufb | aufb | cuwfb | wlcfb |
0 | Shamond Oliver | 6/6 | START | START | START | START | START | START |
13 | Rease Pakkala | 6/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
71 | Peliotes | 5/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | START | ... |
8 | Kenyon Peoples | 5/5 | ... | START | START | START | START | START |
58 | Donny Pratl | 3/1 | XXX | START | XXX | ... | ... | ... |
5 | Hassan Rivers | 6/3 | XXX | XXX | START | XXX | START | START |
5D | Roberts | 6/6 | START | START | START | START | START | START |
79 | Terrill Rogers | 6/5 | START | START | START | START | XXX | START |
90 | RosquistWallace | 6/6 | START | START | START | START | START | START |
15 | McKynzee Schepp | 6/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
50 | Benji Smith | 4/- | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
9D | Evan Soto | 1/1 | START | ... | ... | ... | ... | ... |
17 | Brekkan Spens | 4/1 | START | XXX | XXX | XXX | ... | ... |
53 | Stevenson | 5/5 | START | ... | START | START | START | START |
82 | Terryon Taylor | 1/- | ... | ... | ... | XXX | ... | ... |
21 | Chad Thomas | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
51 | Julian Viera | 5/5 | START | ... | START | START | START | START |
37 | C. Washington | 6/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
78 | T. Washington | 6/6 | START | START | START | START | START | START |
10 | Ayden Winston | 5/- | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
89 | Josiah Winston | 1/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... |
40 | Chong Xiong | 2/- | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... |
Total Tackles Game-by-Game |
TOTAL TACKLES | ua-a | total | carthage | greenfb | rufb | aufb | cuwfb | wlcfb |
Shamond Oliver | 27-17 | 44 | 5-2 | 5-2 | 4-3 | 3-4 | 2-5 | 8-1 |
Roberts | 27-15 | 42 | 5-1 | 4-0 | 5-1 | 3-5 | 3-5 | 7-3 |
Arroyo | 18-19 | 37 | 1-0 | 4-1 | 1-5 | 5-4 | 3-7 | 4-2 |
Kenyon Peoples | 22-13 | 35 | DNP | 4-1 | 6-0 | 2-7 | 3-3 | 7-2 |
RosquistWallace | 19-9 | 28 | 3-3 | 6-1 | 2-1 | 4-0 | 2-3 | 2-1 |
Tayshaun Hayes DB | 21-6 | 27 | 1-3 | 4-0 | 7-1 | 6-0 | 2-2 | 1-0 |
Markese Collins | 21-6 | 27 | 5-3 | 2-1 | 4-0 | 3-2 | 3-0 | 4-0 |
Mulingbayan | 15-10 | 25 | 3-1 | 1-1 | 2-4 | 2-2 | 4-2 | 3-0 |
Norrye Evans | 14-8 | 22 | 4-1 | 1-0 | 2-4 | 6-0 | 1-1 | 0-2 |
Banks | 16-5 | 21 | - | 4-0 | 6-1 | 4-2 | 1-2 | 1-0 |
Benji Smith | 10-3 | 13 | DNP | DNP | 2-1 | 1-1 | 5-0 | 2-1 |
Parker Giese | 4-4 | 8 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | - | 0-1 | - |
Zach Heitzmann | 3-2 | 5 | 2-0 | - | - | - | 0-2 | 1-0 |
Zion Griffin | 4-1 | 5 | 1-1 | DNP | 1-0 | 1-0 | 1-0 | - |
Ayden Winston | 3-1 | 4 | 1-0 | DNP | 1-1 | 1-0 | - | - |
Brekkan Spens | 3-1 | 4 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | - | DNP | DNP |
Evan Soto | 3-1 | 4 | 3-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Anton Anderson | 3-0 | 3 | 1-0 | DNP | 1-0 | 1-0 | - | - |
C. Washington | 1-2 | 3 | - | - | - | 0-1 | - | 1-1 |
Cade Holombo | 3-0 | 3 | 1-0 | 1-0 | - | - | - | 1-0 |
Jontae Lambert | 3-0 | 3 | - | 3-0 | - | - | - | - |
Rease Pakkala | 2-1 | 3 | - | - | - | - | 1-0 | 1-1 |
Thomas Grady | 2-0 | 2 | 2-0 | - | - | - | - | - |
Caden Kleparski | 0-1 | 1 | - | - | - | - | 0-1 | - |
Robert Brown | 1-0 | 1 | - | - | 1-0 | - | - | - |
Marshal Hobbs | 1-0 | 1 | DNP | 1-0 | - | - | - | - |
John O'Brien | 1-0 | 1 | DNP | DNP | - | DNP | DNP | 1-0 |
Isaiah McKelton | 1-0 | 1 | 1-0 | - | - | - | - | - |
Tayoung Holley | 0-1 | 1 | DNP | DNP | 0-1 | DNP | - | DNP |
Kemari Gregory | 1-0 | 1 | 1-0 | - | DNP | DNP | DNP | - |
Hassan Rivers | 1-0 | 1 | - | - | - | 1-0 | - | - |
Orion Cairo | 1-0 | 1 | 1-0 | - | - | - | - | - |
Jakari Comer | 1-0 | 1 | 1-0 | - | - | DNP | DNP | DNP |
Rushing/Receiving Game-by-Game |
|
Return Stats Game-by-Game |
|
Sacks Game-by-Game |
SACKS | ua-a | total | carthage | greenfb | rufb | aufb | cuwfb | wlcfb |
Kenyon Peoples | 4-1 | 4.5 | DNP | - | 2.0-11 | - | - | 2.5-17 |
Mulingbayan | 3-0 | 3.0 | 1.0-3 | 1.0-5 | - | - | 1.0-11 | - |
Norrye Evans | 1-1 | 1.5 | - | - | - | 1.0-11 | - | 0.5-2 |
Tayshaun Hayes DB | 1-0 | 1.0 | - | - | 1.0-3 | - | - | - |
Parker Giese | 1-0 | 1.0 | 1.0-11 | - | - | - | - | - |
Benji Smith | 1-0 | 1.0 | DNP | DNP | 1.0-4 | - | - | - |
Tackle For Loss Game-by-Game |
TACKLES FOR LOSS | ua-a | total | carthage | greenfb | rufb | aufb | cuwfb | wlcfb |
Kenyon Peoples | 8-2 | 9.0 | DNP | - | 4.0-15 | 0.5-2 | - | 4.5-21 |
Markese Collins | 5-0 | 5.0 | 1.0-2 | - | 1.0-3 | 1.0-1 | - | 2.0-3 |
Norrye Evans | 4-2 | 5.0 | 2.0-3 | - | 1.5-2 | 1.0-11 | - | 0.5-2 |
Benji Smith | 4-2 | 5.0 | DNP | DNP | 2.5-7 | 0.5-1 | 2.0-5 | - |
RosquistWallace | 4-1 | 4.5 | 0.5-3 | 1.0-3 | - | 2.0-3 | - | 1.0-2 |
Mulingbayan | 4-1 | 4.5 | 1.5-6 | 1.0-5 | - | - | 2.0-13 | - |
Shamond Oliver | 4-0 | 4.0 | 1.0-2 | 1.0-4 | - | - | - | 2.0-5 |
Tayshaun Hayes DB | 3-0 | 3.0 | - | - | 2.0-7 | 1.0-2 | - | - |
Banks | 2-0 | 2.0 | - | - | 1.0-2 | - | - | 1.0-2 |
Evan Soto | 2-0 | 2.0 | 2.0-2 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Parker Giese | 1-0 | 1.0 | 1.0-11 | - | - | - | - | - |
Brekkan Spens | 1-0 | 1.0 | 1.0-4 | - | - | - | DNP | DNP |
Fumbles Game-by-Game |
|
Passing Game-by-Game |
|
All-Purpose Yards Game-by-Game |
ALL-PURPOSE YARDS | total | carthage | greenfb | rufb | aufb | cuwfb | wlcfb |
Hassan Rivers | 637 | 125 | 129 | 46 | 120 | 144 | 73 |
Robby Michael | 543 | 93 | 164 | 171 | 49 | 20 | 46 |
Caden Kleparski | 501 | 68 | 32 | 25 | 79 | 97 | 200 |
Mason Motquin | 368 | 2 | 52 | 10 | 28 | 182 | 94 |
Deshawn Hampton | 339 | 120 | 47 | 30 | 68 | 14 | 60 |
Jeremy Kobe | 316 | 98 | - | 55 | 40 | 50 | 73 |
Banks | 274 | 87 | 30 | 15 | 20 | 77 | 45 |
Jatron Bevly | 236 | 33 | 32 | 73 | 64 | 28 | 6 |
Liggins | 127 | 3 | 33 | 9 | - | 17 | 65 |
Jontae Lambert | 127 | 14 | - | 27 | 12 | 1 | 73 |
Jaden Davis | 97 | 16 | - | 29 | - | 21 | 31 |
AndrastekStorms | 28 | DNP | - | - | 28 | - | - |
Leland Hurst | 21 | DNP | DNP | 21 | DNP | DNP | DNP |
Markese Collins | 19 | - | - | 16 | - | 3 | - |
Leroy Coleman | 12 | - | DNP | 12 | DNP | DNP | DNP |
Lumbano-Larson | 10 | - | DNP | 10 | DNP | DNP | DNP |
TEAM | -67 | -17 | - | -20 | - | -30 | - |